医院信息管理系统之医疗质量管理软件:
全方位、全过程进行医疗质量的监测与管理,提升医院医疗质量。根据《三级综合医院评审标准实施细则》的有关医疗质量管理的需求,全面监测住院死亡类指标、重返类指标、医院感染类指标等七大类指标,并对超长住院患者、危重患者、重大手术患者、不良事件、感染事件等进行实时监控与管理。并且可以以不同的时间维度展现指标的变化,从而为临床质量管理系统提供了有利的数据支持。
一级菜单 | 功能描述 |
住院死亡类指标 | 显示所有关于住院死亡类指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
重返类指标 | 显示所有关于重返类指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
医院感染类指标 | 显示所有关于医院感染类指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
手术并发症类指 | 显示所有关于手术并发症类指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
医疗机构合理用药指标 | 显示所有关于医疗机构合理用药指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
患者安全类指标 | 显示所有关于患者安全类指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
医院运行管理类指标 | 显示所有关于医院运行管理类指标,下钻分析到时间段,各科室,各服务单元,支持按时间筛查,指标查询,权限设置。 |
图:住院死亡类指标
图:重返类指标
图:医院感染类指标
图:手术并发症类指
图:医疗机构合理用药指标
图:患者安全类指标
图:医院运行管理类指标
图:指标下钻
以上就是医院信息管理的医疗质量管理软件的说明!